Koszt wysyłki:od 9.99 zł
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 29 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie - więcej info
| Informacja żywieniowa | 1 tabletka | *% ZDS |
| Witamina A (RE) | 800 µg | 100% |
| Witamina D | 5 µg | 100% |
| Witamina E (α-TE) | 12 mg | 100% |
| Witamina C | 80 mg | 100% |
| Witamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Witamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacyna (NE) | 16 mg | 100% |
| Witamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100% |
| Witamina B12 | 2,5 µg | 150% |
| Biotyna | 50 µg | 27% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 150% |
| OXXYNEA (opatentowana mieszanina ekstraktów warzyw i owoców: białe i czerwone winogrona, pomarańcza, grejpfrut, czarna borówka, papaja, ananas, truskawka, jabłko, morela, wiśnia, czarna porzeczka, pomidor, marchew, zielona herbata, brokuły, kapusta, cebula, czosnek, oliwki, kiełki pszenicy, ogórek, szparagi) | 60 mg | - |
| Rutyna | 20 mg | - |
| Bioflawonoidy cytrusowe 60% | 35 mg | - |
| Luteina | 2 mg | - |
| Magnez | 56,3 mg | 15% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Żelazo | 3,5 mg | 25% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Miedź | 250 µg | 25% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.