Koszt wysyłki:od 9.99 zł
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 59 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie - więcej info
Porcja | 3 kapsułki |
SKŁADNIKI | Platinum Multi Vitamin | ||
Zawartość jednej porcji | zaw: | % RWS * | |
Vitamin A (as retinyl acetate, beta-carotene) | 10,000 IU | 200% | |
Vitamin C (as ascorbic acid, calcium ascorbate) | 135 mg | 225% | |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% | |
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate, d-alpha tocopheryl acetate) | 90 IU | 300% | |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 20 mg | 1,333% | |
Riboflavin | 13,5 mg | 794% | |
Niacin (as niacinamide, nicotinic acid) | 60 mg | 300% | |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride, pyridoxal-5-phosphate) | 10 mg | 500% | |
Folic Acid | 300 mcg | 75% | |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1,667% | |
Biotin | 165 mcg | 55% | |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 80 mg | 800% | |
Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 152 mg | 15% | |
Magnesium (as magnesium oxide) | 145 mg | 36% | |
Zinc (as zinc oxide, zinc amino acid chelate) | 9,5 mg | 63% | |
Copper (as copper amino acid chelate) | 1 mg | 50% | |
Manganese (as manganese sulfate monohydrate) | 7 mg | 350% | |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 10 mcg | 13% | |
Potassium (as potassium chloride) | 35 mg | 1% | |
Amino Support Matrix: | 865 mg | ||
Glycine | 806 mg | ||
ALA (alpha lipoic acid) | 49 mg | ||
L-methionine | 2,5 mg | ||
L-citrulline malate | 2,5 mg | ||
L-arginine HCl | 2,5 mg | ||
L-cysteine | 2,5 mg | ||
Herbal Matrix : | 536 mg | ||
Green tea leaf extract (as Camellia sinensis) | 390 mg | ||
Standardized for 15% epigallocatechin gallate | |||
Saw palmetto fruit extract (as Serenoa repens) | 50 mg | ||
Standardized for 25% fatty acids | |||
American Ginseng Root Extract (as Panax quinquefolius) | 25 mg | ||
Standardized for 20% ginsenosides | |||
Echinacea root (as Echinacea angustifolia) | 20 mg | ||
Ginkgo leaf (as Ginkgo biloba) | 20 mg | ||
Grape skin extract (as Vitis vinifera) | 20 mg | ||
Standardized for 27% polyphenols, 4.5% anthocyanins | |||
Green coffee bean extract (as Coffea arabica) | 5 mg | ||
Standardized for 45% chlorogenic acids | |||
Turmeric rhizome extract (as Curcuma longa) | 5 mg | ||
Octacosanol | 1,25 mg | ||
Enzyme Complex: | 50 mg | ||
Amylase | 25 mg | ||
Papain | 25 mg | ||
Mineral Support Complex : | 29 mg | ||
Inositol | 10 mg | ||
Boron (as boron citrate) | 10 mg | ||
Choline (as choline bitartrate, choline dihydrogen citrate) | 9 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.