Koszt wysyłki:od 9.99 zł
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 115 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie - więcej info
ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH | W 100 ML* | % RWS** | W 25 ML* (PORCJA DZIENNA) | % RWS** |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 327 kJ / 77 kcal | 82 kJ / 19 kcal | ||
Tłuszcze | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
– w tym nasycone kwasy tłuszczowe | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Węglowodany | 22 g | 5,5 g | ||
– w tym cukry | 10,1 g | 2,5 g | ||
Białko | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
Sól | 0,02 g | < 0,01 g | ||
Cynk | 30 mg | 300% | 7,5 mg | 75% |
Selen | 200 µg | 364% | 50 µg | 91% |
Witamina C | 120 mg | 150% | 30 mg | 38% |
Niacyna | 36 mg | 225% | 9 mg | 56% |
Witamina E | 20 mg | 167% | 5 mg | 42% |
Kwas pantotenowy | 12 mg | 200% | 3 mg | 50% |
Witamina B6 | 4 mg | 286% | 1 mg | 71% |
Witamina B2 | 3,2 mg | 229% | 0,8 mg | 57% |
Witamina B1 | 2,8 mg | 255% | 0,7 mg | 64% |
Kwas foliowy | 400 µg | 200% | 100 µg | 50% |
Biotyna | 300 µg | 600% | 75 µg | 150% |
Witamina B12 | 2 µg | 80% | 0,5 µg | 20% |
* średnia zawartość, ** % RWS – referencyjne wartości spożycia (roz. UE 1169/2011), dotyczy witamin i składników mineralnych
INNE SKŁADNIKI | W 100 ML* | W 25 ML* |
---|---|---|
Ekstrakt z zielonej herbaty | 45 mg | 11,25 mg |
w tym kofeina | 3,6 mg | 0,9 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.