Koszt wysyłki:od 9.99 zł
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 80 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie - więcej info
Porcja: | 25 g | ||||
Ilość porcji w opakowaniu: | 20 | ||||
Opakowanie: | 500 g | ||||
Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 25 g | % RWS* | Na 100 g | % RWS* | |
Wartość Energetyczna (energia) | 395 kJ / 93 kcal | 5% | 1579 kJ / 372 kcal | 19% | |
Tłuszcz | <0.5 g | 1% | 1.6 g | 2.3% | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g | 1% | 1 g | 5% | |
Węglowodany | 1.3 g | 1% | 5.2 g | 2% | |
w tym cukry | <0.5 g | 1% | 0.8 g | 1% | |
Białko | 21 g | 42% | 84 g | 168% | |
Sól | 0.18 g | 3% | 0.71 g | 12% | |
Aminokowasy niezbędne: | 10 g | - | - | - | |
Walina | - | - | - | - | |
Izoleucyna | - | - | - | - | |
Leucyna | - | - | - | - | |
Histydyna | - | - | - | - | |
Lizyna | - | - | - | - | |
Metionina | - | - | - | - | |
Fenyloalanina | - | - | - | - | |
Treonina | - | - | - | - | |
Tryptofan | - | - | - | - | |
Aminkowasy względnie niezbędne: | 7 g | - | - | - | |
Tyrozyna | - | - | - | - | |
Arginina | - | - | - | - | |
Cysteina | - | - | - | - | |
Prolina | - | - | - | - | |
Glutamina | - | - | - | - | |
Kwas glutaminowy | - | - | - | - | |
Aminokwasy nie niezbędne: | 4 g | - | - | - | |
Alanina | - | - | - | - | |
Kwas asparaginowy | - | - | - | - | |
Glicyna | - | - | - | - | |
Seryna | - | - | - | - | |
BCAA razem | 4.5 g | - | - | - | |
|
*% Referencyjna Wartość Spożycia
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.